Shipping rates from the warehouse
Delivery tariffs to Russia and Belarus by weight (1โ45 lb). Prices in USD.
โ๏ธ๐
New!
We now ship express document packages to Russia and Belarus in 7โ10 days.
$50 per envelope + FedEx to our warehouse.
Russia โ Moscow
| Weight, lb | To Post Office | EMS to Door | Documents |
|---|---|---|---|
| 1 | $32.00 | $82.00 | $65.00 |
| 2 | $33.00 | $82.00 | $65.00 |
| 3 | $36.00 | $82.00 | $65.00 |
| 4 | $39.00 | $82.00 | $65.00 |
| 5 | $42.00 | $82.00 | โ |
| 6 | $72.00 | $82.00 | โ |
| 7 | $72.00 | $82.00 | โ |
| 8 | $72.00 | $82.00 | โ |
| 9 | $72.00 | $82.00 | โ |
| 10 | $72.00 | $82.00 | โ |
| 11 | $75.60 | $86.60 | โ |
| 12 | $79.20 | $91.20 | โ |
| 13 | $82.80 | $95.80 | โ |
| 14 | $86.40 | $100.40 | โ |
| 15 | $90.00 | $105.00 | โ |
| 16 | $93.60 | $109.60 | โ |
| 17 | $97.20 | $114.20 | โ |
| 18 | $100.80 | $118.80 | โ |
| 19 | $104.40 | $123.40 | โ |
| 20 | $108.00 | $128.00 | โ |
| 21 | $111.60 | $132.60 | โ |
| 22 | $115.20 | $137.20 | โ |
| 23 | $118.80 | $141.80 | โ |
| 24 | $122.40 | $146.40 | โ |
| 25 | $126.00 | $151.00 | โ |
| 26 | $129.60 | $155.60 | โ |
| 27 | $133.20 | $160.20 | โ |
| 28 | $136.80 | $164.80 | โ |
| 29 | $140.40 | $169.40 | โ |
| 30 | $144.00 | $174.00 | โ |
| 31 | $147.60 | $178.60 | โ |
| 32 | $151.20 | $183.20 | โ |
| 33 | $154.80 | $187.80 | โ |
| 34 | $158.40 | $192.40 | โ |
| 35 | $162.00 | $197.00 | โ |
| 36 | $165.60 | $201.60 | โ |
| 37 | $169.20 | $206.20 | โ |
| 38 | $172.80 | $210.80 | โ |
| 39 | $176.40 | $215.40 | โ |
| 40 | $180.00 | $220.00 | โ |
| 41 | $183.60 | $224.60 | โ |
| 42 | $187.20 | $229.20 | โ |
| 43 | $190.80 | $233.80 | โ |
| 44 | $194.40 | $238.40 | โ |
| 45 | โ | $243.00 | โ |
Belarus โ Minsk
| Weight, lb | To Post Office | EMS to Door | Documents |
|---|---|---|---|
| 1 | โ | $79.00 | โ |
| 2 | โ | $79.00 | โ |
| 3 | โ | $79.00 | โ |
| 4 | โ | $79.00 | โ |
| 5 | โ | $79.00 | โ |
| 6 | โ | $79.00 | โ |
| 7 | โ | $79.00 | โ |
| 8 | โ | $79.00 | โ |
| 9 | โ | $79.00 | โ |
| 10 | โ | $79.00 | โ |
| 11 | โ | $83.30 | โ |
| 12 | โ | $87.60 | โ |
| 13 | โ | $91.90 | โ |
| 14 | โ | $96.20 | โ |
| 15 | โ | $100.50 | โ |
| 16 | โ | $104.80 | โ |
| 17 | โ | $109.10 | โ |
| 18 | โ | $113.40 | โ |
| 19 | โ | $117.70 | โ |
| 20 | โ | $122.00 | โ |
| 21 | โ | $126.30 | โ |
| 22 | โ | $130.60 | โ |
| 23 | โ | $134.90 | โ |
| 24 | โ | $139.20 | โ |
| 25 | โ | $143.50 | โ |
| 26 | โ | $147.80 | โ |
| 27 | โ | $152.10 | โ |
| 28 | โ | $156.40 | โ |
| 29 | โ | $160.70 | โ |
| 30 | โ | $165.00 | โ |
| 31 | โ | $169.30 | โ |
| 32 | โ | $173.60 | โ |
| 33 | โ | $177.90 | โ |
| 34 | โ | $182.20 | โ |
| 35 | โ | $186.50 | โ |
| 36 | โ | $190.80 | โ |
| 37 | โ | $195.10 | โ |
| 38 | โ | $199.40 | โ |
| 39 | โ | $203.70 | โ |
| 40 | โ | $208.00 | โ |
| 41 | โ | $212.30 | โ |
| 42 | โ | $216.60 | โ |
| 43 | โ | $220.90 | โ |
| 44 | โ | $225.20 | โ |
| 45 | โ | $229.50 | โ |
Rates are from our warehouse and are indicative; the exact price is calculated in the shipping form. Updated: 2026-11-04 โ ยซ โ ยป means the tariff is not available for this weight.
Calculate & create a parcel